Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
1. Recursos:
1>O display LED flexível com um arco dobrável ≤145° pode ser instalado em qualquer superfície curva, que é adequada para modelagem artística;
2> Grande ângulo de visão, até 160°, adequado para exibição de superfície curva, como fundo de palco, sala de exposições, sala de reuniões interna, etc.; melhorar o nível do ambiente e criar uma atmosfera especial do meio ambiente.
3> A instalação da tela LED flexível é para completar a estrutura de instalação no local, usando forte instalação de adsorção magnética, adsorção direta, o que é conveniente para instalação e manutenção. E a segurança e a estabilidade são altas.
4>O PCB adota placa macia flexível e o invólucro inferior adota material de sílica gel;
6> Usando digitalização distribuída e tecnologia de design modular, a confiabilidade e a estabilidade são maiores;
7> Design de alta escala de cinza e alta taxa de atualização: A escala de cinza pode ser de 12-16 bits / 16384 e a frequência de atualização pode ser de 1920 Hz, para que a tela de LED possa exibir imagens sem atraso ou manchas.
2. Modelo: P1.579, P1.667, P1.875,P2.0,P2.5,P3,P4
3.Foto do módulo
4. Foto do gabinete
5. Especificações
Não. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
Módulo | Distância entre pixels (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
Tamanho do módulo (mm) | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | |
Resolução do módulo (pixel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
Gabinete | Tamanho do gabinete (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Resolução do gabinete (pixel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
Material | aço | aço | aço | aço | aço | aço | aço | |
Peso do Gabinete (Kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
Mostrar | Densidade de pixels (pix/m²) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Brilho (cd/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |||||||
Nível de cinza | 16 bits | |||||||
Média Consumo de energia | 600 W/m² | |||||||
Máx. Consumo de energia | 180 W/m² | |||||||
Ângulo de visão | H:160°V:160° | |||||||
Grau IP | IP43 | |||||||
Acesso ao serviço | Voltar | |||||||
Temperatura/umidade operacional | -20ºC~50ºC, 10~90%UR | |||||||
Temperatura/umidade de armazenamento | -40ºC~60ºC, 10~90%UR |
6. Nosso caso
Descrição do produto
1. Recursos:
1>O display LED flexível com um arco dobrável ≤145° pode ser instalado em qualquer superfície curva, que é adequada para modelagem artística;
2> Grande ângulo de visão, até 160°, adequado para exibição de superfície curva, como fundo de palco, sala de exposições, sala de reuniões interna, etc.; melhorar o nível do ambiente e criar uma atmosfera especial do meio ambiente.
3> A instalação da tela LED flexível é para completar a estrutura de instalação no local, usando forte instalação de adsorção magnética, adsorção direta, o que é conveniente para instalação e manutenção. E a segurança e a estabilidade são altas.
4>O PCB adota placa macia flexível e o invólucro inferior adota material de sílica gel;
6> Usando digitalização distribuída e tecnologia de design modular, a confiabilidade e a estabilidade são maiores;
7> Design de alta escala de cinza e alta taxa de atualização: A escala de cinza pode ser de 12-16 bits / 16384 e a frequência de atualização pode ser de 1920 Hz, para que a tela de LED possa exibir imagens sem atraso ou manchas.
2. Modelo: P1.579, P1.667, P1.875,P2.0,P2.5,P3,P4
3.Foto do módulo
4. Foto do gabinete
5. Especificações
Não. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
Módulo | Distância entre pixels (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
Tamanho do módulo (mm) | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | |
Resolução do módulo (pixel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
Gabinete | Tamanho do gabinete (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Resolução do gabinete (pixel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
Material | aço | aço | aço | aço | aço | aço | aço | |
Peso do Gabinete (Kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
Mostrar | Densidade de pixels (pix/m²) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Brilho (cd/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |||||||
Nível de cinza | 16 bits | |||||||
Média Consumo de energia | 600 W/m² | |||||||
Máx. Consumo de energia | 180 W/m² | |||||||
Ângulo de visão | H:160°V:160° | |||||||
Grau IP | IP43 | |||||||
Acesso ao serviço | Voltar | |||||||
Temperatura/umidade operacional | -20ºC~50ºC, 10~90%UR | |||||||
Temperatura/umidade de armazenamento | -40ºC~60ºC, 10~90%UR |
6. Nosso caso