| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
1. Recursos:
1> A tela LED flexível com um arco dobrável ≤145 ° pode ser instalado em qualquer superfície curva, adequada para modelagem artística;
2> ângulo de visualização grande, até 160 °, adequado para exibição de superfície curva, como fundo de estágio, salão de exposições, sala de reuniões internas, etc.; Melhore o nível do ambiente e crie uma atmosfera especial do meio ambiente.
3> A instalação da tela flexível de exibição de LED é concluir a estrutura de instalação no local, usando uma forte instalação de adsorção magnética, adsorção direta, que é conveniente para instalação e manutenção. E a segurança e a estabilidade são altas.
4> O PCB adota uma placa macia flexível e a concha inferior adota material de sílica gel;
6> Usando a digitalização distribuída e a tecnologia de design modular, a confiabilidade e a estabilidade são mais altas;
7> Projeto de alta escala de cinza e alta taxa de atualização: A escala de cinza pode ser de 12 a 16bit/16384, e a frequência de atualização pode ser de 1920Hz, para que a tela do visor de LED possa exibir imagens sem atraso ou manchas.
2. Modelo: P1.579, p1.667, p1.875, p2.0, p2.5, p3, p4mm
3. Foto do Módulo
4. Foto do gabinete
5. Especificações
| Não. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
| Módulo | Pitch de pixel (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
| Tamanho do módulo (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | |
| Resolução do módulo (pixel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Gabinete | Tamanho do gabinete (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Resolução do gabinete (pixel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
| Material | aço | aço | aço | aço | aço | aço | aço | |
| Peso do gabinete (kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
| Mostrar | Densidade de pixels (pix/mqm) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| Brilho (CD/SQM) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |||||||
| Nível cinza | 16 bits | |||||||
| Avg. Consumo de energia | 600W/SQM | |||||||
| Máx. Consumo de energia | 180W/SQM | |||||||
| Ângulo de visualização | H: 160 ° V: 160 ° | |||||||
| Grau de IP | IP43 | |||||||
| Acesso ao serviço | Voltar | |||||||
| Temperatura/umidade operacional | -20ºC ~ 50ºC, 10 ~ 90%RH | |||||||
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40ºC ~ 60ºC, 10 ~ 90%RH | |||||||
6. Nosso caso
Descrição do produto
1. Recursos:
1> A tela LED flexível com um arco dobrável ≤145 ° pode ser instalado em qualquer superfície curva, adequada para modelagem artística;
2> ângulo de visualização grande, até 160 °, adequado para exibição de superfície curva, como fundo de estágio, salão de exposições, sala de reuniões internas, etc.; Melhore o nível do ambiente e crie uma atmosfera especial do meio ambiente.
3> A instalação da tela flexível de exibição de LED é concluir a estrutura de instalação no local, usando uma forte instalação de adsorção magnética, adsorção direta, que é conveniente para instalação e manutenção. E a segurança e a estabilidade são altas.
4> O PCB adota uma placa macia flexível e a concha inferior adota material de sílica gel;
6> Usando a digitalização distribuída e a tecnologia de design modular, a confiabilidade e a estabilidade são mais altas;
7> Projeto de alta escala de cinza e alta taxa de atualização: A escala de cinza pode ser de 12 a 16bit/16384, e a frequência de atualização pode ser de 1920Hz, para que a tela do visor de LED possa exibir imagens sem atraso ou manchas.
2. Modelo: P1.579, p1.667, p1.875, p2.0, p2.5, p3, p4mm
3. Foto do Módulo
4. Foto do gabinete
5. Especificações
| Não. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
| Módulo | Pitch de pixel (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
| Tamanho do módulo (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | |
| Resolução do módulo (pixel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Gabinete | Tamanho do gabinete (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Resolução do gabinete (pixel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
| Material | aço | aço | aço | aço | aço | aço | aço | |
| Peso do gabinete (kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
| Mostrar | Densidade de pixels (pix/mqm) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| Brilho (CD/SQM) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | |||||||
| Nível cinza | 16 bits | |||||||
| Avg. Consumo de energia | 600W/SQM | |||||||
| Máx. Consumo de energia | 180W/SQM | |||||||
| Ângulo de visualização | H: 160 ° V: 160 ° | |||||||
| Grau de IP | IP43 | |||||||
| Acesso ao serviço | Voltar | |||||||
| Temperatura/umidade operacional | -20ºC ~ 50ºC, 10 ~ 90%RH | |||||||
| Temperatura/umidade de armazenamento | -40ºC ~ 60ºC, 10 ~ 90%RH | |||||||
6. Nosso caso